欢迎访问日本东亚电波|UEDA植田|东亚电波电极TOADKKCM-31PW|SIBATA柴田总代理!
气体检测仪
气体分析仪
臭氧发生器
的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.14 | |
最大排出压力 最大排出压力 | kPa以上 | 10.7 |
psi或更高 | 1.55 | |
最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -10.7 |
英寸汞柱以下 | -3.15 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一种 | 0.15 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一种 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PF | |
连接直径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.60 |
*一些产品在网站上列为代表型号。除了此列表,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量,压力,气体接触材料质量,电压变化等,因此请首先与我们联系。