欢迎访问日本东亚电波|UEDA植田|东亚电波电极TOADKKCM-31PW|SIBATA柴田总代理!
代表格式名称 | 操作模式 | 防护结构 | 外直径 | 代表价 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT5M1WB | B:NC | IP40 | M5 x 0.5 | 5,800日圆 | 在VONA购买 | 目录 (PDF) 手册 (PDF) 2D CAD | |||
PT5S1WB | B:NC | IP40 | φ5 | 5500日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5M1CB | B:NC | IP40 | M5 x 0.5 | 6,300日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5S1CB | B:NC | IP40 | φ5 | 6,000日圆 | 在VONA购买 | ||||
PTP5M1CB | B:NC | IP67 | M5 x 0.5 | 6,800日圆 | 在VONA购买 | ||||
PTP5S1CB | B:NC | IP67 | φ5 | 6,500日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5M1WA | 答:不可以 | IP40 | M5 x 0.5 | 5,800日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5S1WA | 答:不可以 | IP40 | φ5 | 5500日圆 | 在VONA购买 |
代表格式名称 | 操作模式 | 防护结构 | 外直径 | 代表价 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT5M3WB | B:NC | IP40 | M5 x 0.5 | 4,800日圆 | 在VONA购买 | 目录 (PDF) 手册 (PDF) 2D CAD | |||
PT5S3WB | B:NC | IP40 | φ5 | 4,500日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5M3CB | B:NC | IP40 | M5 x 0.5 | 5,300日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5S3CB | B:NC | IP40 | φ5 | 5,000日圆 | 在VONA购买 | ||||
PTP5M3CB | B:NC | IP67 | M5 x 0.5 | 5,800日圆 | 在VONA购买 | ||||
PTP5S3CB | B:NC | IP67 | φ5 | 5500日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5M3WA | 答:不可以 | IP40 | M5 x 0.5 | 4,800日圆 | 在VONA购买 | ||||
PT5S3WA | 答:不可以 | IP40 | φ5 | 4,500日圆 | 在VONA购买 |
电气规格| 选项/使用注意事项| 技术指导
主要规格
接触结构 接触类型 工作点的重复性 1μm类型:两种情况下0.001 mm均为ON⇄OFF
3μm类型:两种情况下均为0.003 mm运动到运动 约0.3mm(A:NO)/无(B:NC) 中风 1.5毫米 间隙 0(因为是精密机械类型,所以在ON / OFF期间不会出现死区) 接触精度寿命 300万次 接触力 IP40:0.5N
IP67:0.8N温度漂移 0(因为没有放大器,所以电子零件没有温度漂移) 工作温度极限 0℃〜80℃(不冻结) →10 -5 Pa单击此处获得高真空等级兼容型 接触等级 DC5V至DC24V稳定电流10mA或更小(冲击电流20mA或更小)